|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
Browsing by Author MAEDA, Akinori
Showing results 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Mar-2002 | KBr 基板上に作製されたバナジルフタロシアニン薄膜の結晶形態と非線形光学特性 | 前田, 昭徳; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 落合, 鎮康; 水谷, 照吉; MAEDA, Akinori; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; OCHIAI, Shizuyasu; Mizutani, T. |
30-Jun-1999 | MBE法によりKBr上に作製されたバナジルフタロシアニン単結晶とそのSHGとTHG | 前田, 昭徳; 奥村, 典弘; 中野, 寛之; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 落合, 鎮康; 家田, 正之; MAEDA, Akinori; OKUMURA, Norihiro; NAKANO, Hiroyuki; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; OCHIAI, Shizuyasu; IEDA, Masayuki |
31-Mar-1978 | PVAの電気伝導におよぼす水分効果 | 前田, 昭徳; 小嶋, 憲三; MAEDA, Akinori; KOJIMA, Kenzo |
30-Mar-1972 | エラストマーの物性に関する研究 : 第1報 ポリウレタンの粘弾性挙動と誘電的性質との相関性に関する一考察 | 岡本, 弘; 稲垣, 慎二; 小嶋, 憲三; 前田, 昭徳; 深田, 和男; 沼田, 吉彦; OKAMOTO, Hiroshi; INAGAKI, Shinji; KOJIMA, Kenzo; MAEDA, Akinori; FUKADA, Kazuo; NUMATA, Yoshihiko |
31-Mar-1998 | バナジルフタロシアニン誘導体LB膜の作製と電気特性 | 福井, 昭圭; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 前田, 昭徳; 落合, 鎮康; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 家田, 正之; FUKUI, Akiyoshi; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; MAEDA, Akinori; OCHIAI, Shizuyasu; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; IEDA, Masayuki |
30-Mar-1972 | ポリウレタンの改質 : 第3報 酢酸ビニルの添加による応力緩和と誘電緩和挙動について | 岡本, 弘; 稲垣, 慎二; 小嶋, 憲三; 前田, 昭徳; 山田, 英介; OKAMOTO, Hiroshi; INAGAKI, Shinji; KOJIMA, Kenzo; MAEDA, Akinori; YAMADA, Eisuke |
30-Mar-1972 | ポリウレタンの改質 : 第4報 スチレンの添加による応力緩和と誘電緩和挙動について | 岡本, 弘; 小嶋, 憲三; 稲垣, 慎二; 前田, 昭徳; 山田, 英介; OKAMOTO, Hiroshi; KOJIMA, Kenzo; INAGAKI, Shinji; MAEDA, Akinori; YAMADA, Eisuke |
30-Mar-1973 | ポリウレタンの粘弾性挙動と誘電的性質に関する研究(その2) | 岡本, 弘; 小嶋, 憲三; 稲垣, 慎二; 前田, 昭徳; 深田, 和男; 沼田, 吉彦; OKAMOTO, Hiroshi; KOJIMA, Kenzo; INAGAKI, Shinji; MAEDA, Akinori; FUKADA, Kazuo; NUMATA, Yoshihiko |
30-Mar-1975 | ポリエチレンテレフタレートの高電界伝導 | 前田, 昭徳; 小嶋, 憲三; 岡本, 省三; MAEDA, Akinori; KOJIMA, Kenzo; OKAMOTO, Shozo |
30-Jun-2000 | ポリエチレンテレフタレート基板上に作製されたバナジルフタロシアニン薄膜の非線形光学特性 | 相馬, 崇宏; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 前田, 昭徳; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 落合, 鎮康; SOUMA, Takahiro; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; MAEDA, Akinori; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; OCHIAI, Shizuyasu |
31-Mar-1990 | ポリフッ化ビニリデンフィルムの表面状態と電気的特性 | 前田, 昭徳; 小嶋, 憲三; MAEDA, Akinori; KOZIMA, Kenzo |
30-Mar-1973 | メタクリル酸メチル添加ポリウレタンの物理的性質 | 岡本, 弘; 稲垣, 慎二; 小嶋, 憲三; 前田, 昭徳; 山田, 英介; 岩崎, 仁; OKAMOTO, Hiroshi; INAGAKI, Shinji; KOJIMA, Kenzo; MAEDA, Akinori; YAMADA, Eisuke; IWASAKI, Hitoshi |
31-Mar-2004 | 異なる基板上に作成したバナジルフタロシアニン単結晶のAnneal処理効果 | 中野, 寛之; 前田, 昭徳; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 落合, 鎮康; NAKANO, Hiroyuki; MAEDA, Akinori; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; OCHIAI, Shizuyasu |
31-Mar-1993 | 真空蒸着法で作成したPVDF薄膜の電気伝導 | 前田, 昭徳; 落合, 鎮康; 大橋, 朝夫; 小嶋, 憲三; MAEDA, Akinori; OCHIAI, Shizuyasu; OHASHI, Asao; KOJIMA, Kenzo |
31-Mar-2001 | 分子線エピタキシ-法により NaCl 基板上に作製されたバナジルフタロシアニン膜の 3 次高調波 | 中野, 寛之; 前田, 昭徳; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 落合, 鎮康; NAKANO, Hiroyuki; MAEDA, Akinori; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; OCHIAI, Shizuyasu |
30-Jun-2001 | 分子線エピタキシーにより作製され, 有機ガスで処理されたバナジルフタロシアニン薄膜の配向 | 中野, 寛之; 前田, 昭徳; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 落合, 鎮康; NAKANO, Hiroyuki; MAEDA, Akinori; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; OCHIAI, Shizuyasu |
30-Jun-1999 | 分子線エピタキシー法によりKBr基板上作製されたバナジルフタロシアニン薄膜 | 前田, 昭徳; 奥村, 典弘; 中野, 寛之; 古橋, 秀夫; 吉川, 俊夫; 内田, 悦行; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; 井村, 徹; 落合, 鎮康; 家田, 正之; MAEDA, Akinori; OKUMURA, Norihiro; NAKANO, Hiroyuki; FURUHASHI, Hideo; YOSHIKAWA, Toshio; UCHIDA, Yoshiyuki; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao; IMURA, Toru; OCHIAI, Shizuyasu; IEDA, Masayuki |
31-Mar-1994 | 有機EL素子の動作機構と発光特性 | 小島, 勉; 前田, 昭徳; 小嶋, 憲三; 大橋, 朝夫; KOJIMA, Tsutomu; MAEDA, Akinori; KOJIMA, Kenzo; OHASHI, Asao |
30-Mar-1973 | 有機イソシアナート触媒によるメタクリル酸メチル重合物の電気伝導 | 岡本, 省三; 小嶋, 憲三; 前田, 昭徳; 岡本, 弘; 稲垣, 慎二; 尾之内, 千夫; OKAMOTO, Shozo; KOJIMA, Kenzo; MAEDA, Akinori; OKAMOTO, Hiroshi; INAGAKI, Shinji; ONOUCHI, Yukio |
18-Sep-2001 | 有機非線形光学薄膜の作製に関する基礎的研究 | 前田, 昭德; MAEDA, Akinori |
Showing results 1 to 20 of 20
|