|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
ブラウズ : 著者 SANO, Aichi
検索結果表示: 1 - 15 / 15
発行日 | タイトル | 著者 |
1981年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第 3 報) | 佐野, 惈; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; SANO, Aichi |
1981年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第 4 報) | 佐野, 惈; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; SANO, Aichi |
1985年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第10報) : 成分濃度による,混合臭の嗅覚強度の算出(2) | 佐野, 惈; 鶴泉, 彰恵; 大矢, 公彦; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; TSURUIZUMI, Akie; OHYA, Kimihiko; SANO, Aichi |
1986年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第12報) : 臭気捕集・貯蔵用容器の臭気強度(2) | 鶴泉, 彰恵; 大矢, 公彦; 佐野, 惈; 坪井, 勇; 佐野, 愛知; TSURUIZUMI, Akie; OHYA, Kimihiko; SANO, Isamu; TUBOI, Isamu; SANO, Aichi |
1991年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第13報) : 混合臭の臭気濃度の算出 | 佐野, 惈; 大矢, 公彦; 太田, 洋; 坪井, 勇; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; OHYA, Kimihiko; OHTA, Hiroshi; TUBOI, Isamu; SANO, Aichi |
1992年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第14報) : 臭気濃度の算出,特に簡易化式の使用について | 大矢, 公彦; 佐野, 惈; 坪井, 勇; 佐野, 愛知; OHYA, Kimihiko; SANO, Isamu; TSUBOI, Isamu; SANO, Aichi |
1993年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第15報) : 臭気強度・臭気濃度間関係の簡略化式とその妥当性の検討 | 佐野, 惈; 大矢, 公彦; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; OHYA, Kimihiko; SANO, Aichi |
1979年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第2報) | 佐野, 惈; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; SANO, Aichi |
1982年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第5報) : 成分濃度による,混合臭の嗅覚強度の算出 | 佐野, 惈; 佐野, 愛知; 坪井, 勇; SANO, Isamu; SANO, Aichi; TSUBOI, Isamu |
1982年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第6報) : 混合臭の嗅覚強度に及ぼす温度の影響 | 佐野, 惈; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; SANO, Aichi |
1983年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第7報) : 嗅覚強度に与える浮遊粉塵の影響 | 佐野, 惈; 鶴泉, 彰恵; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; TSURUIZUMI, Akie; SANO, Aichi |
1983年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第8報) : 嗅覚強度におよぼす温度の影響(その2) | 佐野, 惈; 佐野, 愛知; 大矢, 公彦; SANO, Isamu; SANO, Aichi; OHYA, Kimihiko |
1984年3月31日 | においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第9報) : 野外調査成績に及ぼすバックグラウンド臭及び臭気サンプリング時間の影響 | 佐野, 惈; 太田, 洋; 坪井, 勇; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; OHTA, Hiroshi; TSUBOI, Isamu; SANO, Aichi |
1980年3月31日 | 化学斑点法による煙霧体の粒度測定(第 2 報) : 硝酸アンモニウム煙の粒度 | 佐野, 惈; 太田, 洋; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; OHTA, Hiroshi; SANO, Aichi |
1980年3月31日 | 炭素性煙霧体に関するコロイド化学的研究 (II) : ベンゼン燃焼の煙 | 佐野, 惈; 大矢, 公彦; 佐野, 愛知; SANO, Isamu; OHYA, Kimihiko; SANO, Aichi |
検索結果表示: 1 - 15 / 15
|