|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
ブラウズ : 著者 髙村, 秀一
検索結果表示: 1 - 10 / 10
発行日 | タイトル | 著者 |
2020年3月31日 | Observation of Mechanical Oscillation induced by Pulsed Plasma-Momentum Injection to Tungsten Foil in AIT-PID for Fusion Studies | 髙村, 秀一; 桑原, 竜弥; 上杉, 喜彦; TAKAMURA, Shuichi; KUWABARA, Tatsuya; UESUGI, Yoshihiko |
2015年3月31日 | Precursor Identification and Physical Mechanism of Fiber-Form Nanostructure Growth on Metal Surfaces with Helium Plasma Irradiation | 髙村, 秀一; 上杉, 喜彦; TAKAMURA, Shuichi; UESUGI, Yoshihiko |
2018年3月31日 | Surface nanostructure formation and optical properties of black silicon obtained with He plasma exposure | 髙村, 秀一; 青田, 達也; 岩田, 博之; 前中, 志郎; 藤田, 和宜; 玉城, 陽平; 菊池, 祐介; 上杉, 喜彦; TAKAMURA, Shuichi; AOTA, Tatsuya; IWATA, Hiroyuki; MAENAKA, Shiro; FUJITA, Kazunobu; TAMAKI, Yohei; KIKUCHI, Yusuke; UESUGI, Yoshihiko |
2017年3月31日 | Thermal Radiative Characteristics of Nanostructured Tungsten at High-Temperature | 髙村, 秀一; 上杉, 喜彦; 菊池, 祐介; 永田, 正義; 山田, 耕平; 小林, 孝裕; 前中, 志郎; 藤田, 和宣; 栗下, 裕明; TAKAMURA, Shuichi; UESUGI, Yoshihiko; KIKUCHI, Yusuke; NAGATA, Masayoshi; YAMADA, Kohei; KOBAYASHI, Takahiro; MAENAKA, Shiro; FUJITA, Kazunobu; KURISHITA, Hiroaki |
2016年3月31日 | ネオンプラズマ照射を受けたタングステン表面に形成された微細皺構造の観察 | 髙村, 秀一; 上杉, 喜彦; 矢嶋, 美幸; 小林, 裕孝; 前中, 志郎; 藤田, 和宣; TAKAMURA, Shuichi; UESUGI, Yoshihiko; YAJIMA, Miyuki; KOBAYASHI, Hirotaka; MAENAKA, Shiro; FUJITA, Kazunori |
2019年3月31日 | ヘリウム・プラズマ照射によってタングステン表面に形成される繊維状ナノ構造の結晶性 | 髙村, 秀一; 岩田, 博之; 青田, 達也; 上杉, 喜彦; 前中, 志郎; 藤田, 和宣; TAKAMURA, Shuichi; IWATA, Hiroyuki; AOTA, Tatsuya; UESUGI, Yoshihiko; MAENAKA, Shiro; FUJITA, Kazunobu |
2018年3月31日 | ヘリウム・プラズマ照射によって誘起された金属表面の繊維状ナノ構造形成機構に関する考察 | 髙村, 秀一; TAKAMURA, Shuichi |
2013年9月30日 | ヘリウムプラズマ照射により高融点金属表面に形成されたナノ構造 | 髙村, 秀一; 梶田, 信; 大野, 哲靖; TAKAMURA, Shuuichi; KAJITA, Shin; OHNO, Noriyasu |
2014年3月31日 | ヘリウムプラズマ照射を受けたモリブデン表面の繊維状ナノ構造形成のための温度範囲の同定 | 髙村, 秀一; TAKAMURA, Shuichi |
2013年3月31日 | ヘリウム損傷ナノ構造形成タングステンの冷却特性と損傷回避法 | 髙村, 秀一; 宮本, 隆徳; 大野, 哲靖; TAKAMURA, Shuichi; MIYAMOTO, Takanori; OHNO, Noriyasu |
検索結果表示: 1 - 10 / 10
|