AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
54号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3493
|
タイトル: | ヘリウム・プラズマ照射によってタングステン表面に形成される繊維状ナノ構造の結晶性 |
その他のタイトル: | ヘリウム プラズマ ショウシャ ニヨッテ タングステン ヒョウメン ニ ケイセイ サレル センイジョウ ナノ コウゾウ ノ ケッショウセイ Crystallinity of fiber-formed nanostructure on tungsten surface with the exposure of helium plasma |
著者: | 髙村, 秀一 岩田, 博之 青田, 達也 上杉, 喜彦 前中, 志郎 藤田, 和宣 TAKAMURA, Shuichi IWATA, Hiroyuki AOTA, Tatsuya UESUGI, Yoshihiko MAENAKA, Shiro FUJITA, Kazunobu |
発行日: | 2019年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Physical mechanisms of fuzzy nanostructure formation on tungsten material surface irradiated by helium plasma have been extensively studied from both experiments, and modeling and numerical simulation since its finding in 2006. However, the growth mechanism of nano-fibers from the atomistic and crystal points of views is not well understood. In this article, the diffraction techniques of X-ray as well as electron beam are employed for the above mentioned physical mechanism clarification. A new technique of slicing off fuzzy structure from the base tungsten plate provides a clear crystallinity investigation using dark-field scanning transmission electron microscope and diffraction capabilities. In addition, a small angle incident X-ray diffraction technique gives information on intensity distribution among contributions of different crystal orientation families and a difference between surface fuzz layer and the basing tungsten bulk surface with helium defects. Temporal fearless conclusion is that the crystallinity of nano-fibers would be the same as that of bulk α-tungsten although the grain size of nano-fibers is much smaller than those in bulk materials. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3493 |
出現コレクション: | 54号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|