AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
32号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1954
|
タイトル: | ウェーブレットによる成長学へのアプローチ : ウェーブレット提唱までの数学的関数の歴史的経緯とその理論的背景に関する論議 |
その他のタイトル: | ウェーブレット ニヨル セイチョウガク エノ アプローチ ウェーブレット テイショウ マデノ スウガクテキ カンスウ ノ レキシテキ ケイイ ト ソノ リロンテキ ハイケイ ニカンスル ロンギ An Approach to Auxology by Wavelet : discussion in the historical detail and the theoretical background of mathematical function before proposing Wavelet |
著者: | 藤井, 勝紀 FUJII, Katsunori |
発行日: | 1997年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Growth is phenomena which individual changes with time as human, and the origin as the scholarship can be originated in embryology. Recently, about significance in Auxology, "Auxology is grasped as phenomena which the individual changes with time from birth to adult, is to elucidate the phenomena, and is scientific scheme to investigate the universal principle." Therefore, studies which fit the mathematical function to the growth process are popularly known historically as the methodology to derive the universal principle in Auxology. This paper is to investigate the historical significance and the theoretical background of fitting the mathematical function to the growth phenomena to derive the universal principle in Auxology. And the Wavelet is proposed in process which more effective mathematical functions are groped after discussing historically about fitting the mathematical function to the growth phenomena. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1954 |
出現コレクション: | 32号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|