|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
Browsing by Author 中村, 栄治
Showing results 8 to 27 of 37
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Mar-2003 | サブバンドおよびベクトル量子化と組み合わせたフラクタル画像符号化 | 石川, 敬介; 中村, 栄治; 沢田, 克敏; ISHIKAWA, Keisuke; NAKAMURA, Eiji; SAWADA, Katsutoshi |
31-Mar-2013 | サブバンド処理を用いた画像電子透かし | 栗本, 裕巳; 沢田, 克敏; 中村, 栄治; KURIMOTO, Hiromi; SAWADA, Katsutoshi; NAKAMURA, Eiji |
31-Mar-2001 | サブバンド分割と組み合わせたフラクタル画像符号化 | 永井, 進也; 中村, 栄治; 沢田, 克敏; NAGAI, Shinya; NAKAMURA, Eiji; SAWADA, Katsutoshi |
31-Mar-2000 | サブブロック輝度シフトを用いたフラクタル画像符号化 | 平岩, 裕樹; 中村, 栄治; 沢田, 克敏; HIRAIWA, Yuuki; NAKAMURA, Eiji; SAWADA, Katsutoshi |
30-Sep-2019 | サリエンシーと人工知能による景観に配慮した防災サインの設置検討 | 山本, 義幸; 中村, 栄治; 倉橋, 奨; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; KURAHASHI, Susumu |
31-Oct-2016 | トンネル災害調査を想定した調査ロボットシステム | 奥川, 雅之; 中村, 栄治; 山本, 義幸; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
31-Mar-2005 | ブロックの分散・平均値を用いた画像電子透かし | 桃井, 秀人; 中村, 栄治; 沢田, 克敏; MOMOI, Hideto; NAKAMURA, Eiji; SAWADA, Katsutoshi |
31-Jul-2015 | 衛星動画による波の挙動解析ー津波モニタリングに向けてー | 山本, 義幸; 田中, 純; 中村, 栄治; YAMAMOTO, Yoshiyuki; TANAKA, Jyun; NAKAMURA, Eiji |
23-Sep-2016 | 下水マンホールデータビューワの開発 | 中村, 栄治; 蟹江, 秀俊; NAKAMURA, Eiji; KANIE, Hidetoshi |
31-Aug-2022 | 火災時における階段施設が主避難路となる場合の避難シミュレーション | 中村, 栄治; NAKAMURA, Eiji |
31-Jul-2014 | 海水浴場における津波避難行動に関する研究 | 森田, 匡俊; 小池, 則満; 小林, 哲郎; 山本, 義幸; 中村, 栄治; 正木, 和明; MORITA, Masatoshi; KOIKE, Norimitsu; KOBAYASHI, Tetsurou; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; MASAKI, Kazuaki |
31-Jul-2015 | 環境情報取得におけるUAV活用の検討 | 中村, 栄治; 山本, 義幸; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
31-Mar-2003 | 輝度・色差成分間の相関を利用したカラー画像のサブバンド・フラクタル符号化 | 中根, 勇樹; 中村, 栄治; 沢田, 克敏; NAKANE, Yuki; NAKAMURA, Eiji; SAWADA, Katsutoshi |
31-Oct-2016 | 巨大津波を想定した海上ハザードマップの作成に関する研究 : 三重県南伊勢町を事例として | 小池, 則満; 服部, 亜由未; 森田, 匡俊; 岩見, 麻子; 江見, 友作; 中村, 栄治; KOIKE, Norimitsu; HATTORI, Ayumi; MORITA, Masatoshi; IWAMI, Asako; EMI, Yusaku; NAKAMURA, Eiji |
31-Aug-2023 | 交通信号機の機能停止時における車両渋滞の回避対策 | 中村, 栄治; 中井, 俊; NAKAMURA, Eiji; NAKAI, Shun |
31-Jul-2013 | 自然災害に対する意思決定支援システムの構築 | 正木, 和明; 小池, 則満; 森田, 匡俊; 中村, 栄治; 奥川, 雅之; 山本, 義幸; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; MASAKI, Kazuaki; KOIKE, Norimitsu; MORITA, Masatoshi; NAKAMURA, Eiji; OKUGAWA, Masayuki; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
30-Sep-2020 | 大規模屋内施設からの避難シミュレーション | 中村, 栄治; 小池, 則満; NAKAMURA, Eiji; KOIKE, Norimitsu |
31-Oct-2016 | 地域連携 | 正木, 和明; 小池, 則満; 服部, 亜由未; 岩見, 麻子; 倉橋, 奨; 鳥居, 一平; 奥川, 雅之; 中村, 栄治; 建部, 謙治; MASAKI, Kazuaki; KOIKE, Norimitsu; HATTORI, Ayumi; IWAMI, Asako; KURAHASHI, Susumu; TORII, Ippei; OKUGAWA, Masayuki; NAKAMURA, Eiji; TATEBE, Kenji |
30-Nov-2017 | 地下街浸水シミュレーションのための地上構造物の3次元CADデータの作成 | 中村, 栄治; 山本, 義幸; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
31-Jul-2014 | 地理空間情報の高充填化―防災マップにおけるケーススタディ― | 山本, 義幸; 中村, 栄治; 森田, 匡俊; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; MORITA, Masatoshi |
Showing results 8 to 27 of 37
|