AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
40号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1241
|
タイトル: | ブロックの分散・平均値を用いた画像電子透かし |
その他のタイトル: | A Watermarking Algorithm for Images Using Block Variances and Averages |
著者: | 桃井, 秀人 中村, 栄治 沢田, 克敏 MOMOI, Hideto NAKAMURA, Eiji SAWADA, Katsutoshi |
発行日: | 2005年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | This paper presents a watermarking algorithm using statistics of image blocks such as their pixel value variances and averages, and demonstrates its performance via simulation experiment results. This algorithm utilizes human vision characteristics such that subjective image quality degradation is little in edge and texture portions, and embeds watermark information in a way that blocks with higher variance have priorities for their watermark information embedding. Furthermore, in the algorithm, pixel values are quantized beforehand by selecting an appropriate number of blocks in order to enhance its robustness against attacks trying to erase the watermarked information. The simulation experiment results show that the algorithm can enhance its robustness against quantization attacks while suppress image quality degradation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1241 |
出現コレクション: | 40号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|