AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
29号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/966
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 岸, 政七 | ja_JP |
dc.contributor.author | 前島, 利行 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | KISHI, Masahichi | ja_JP |
dc.contributor.alternative | MAESHIMA, Toshiyuki | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2013-01-10T01:40:01Z | - |
dc.date.available | 2013-01-10T01:40:01Z | - |
dc.date.issued | 1994-03-31 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11133/966 | - |
dc.description.abstract | Decimation filters of the ST gDFT Hilbert transformer are examined through frequency response with employing Remez algorithm. Optimization is performed alternately on the frequency and time domain with restricting filter coefficients. This optimized response of the Hilbert transformer also defines the optimized weighting function for the decimation filters. In other words, the optimized Hilbert transformer response based on the Remez algorithm deduces the optimizing weighting function of the significant decimation filter in the ST DFT. | ja_JP |
dc.language.iso | eng | ja_JP |
dc.publisher | 愛知工業大学 | ja_JP |
dc.title | Remezアルゴリズムに基づくShort Time DFTのデシメーションフィルタの最適化 | ja_JP |
dc.title.alternative | Remez アルゴリズム ニ モトズク Short Time DFT ノ デシメーション フィルタ ノ サイテキカ | ja_JP |
dc.title.alternative | On the Optimization of Decimation Filter in the Short Time DFT Based on Remez Algorithm | ja_JP |
dc.type.nii | Research Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 03870812 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00007801 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 愛知工業大学研究報告. B, 専門関係論文集 = Bulletin of Aichi Institute of Technology. Part B | ja_JP |
dc.identifier.issue | 29 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 237 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 242 | ja_JP |
dc.sortkey | 32 | ja_JP |
出現コレクション: | 29号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|