AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
28号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/932
|
タイトル: | アンカーボルトの引抜き破壊挙動に関する基礎的研究 |
その他のタイトル: | アンカー ボルト ノ ヒキヌキ ハカイ キョドウ ニカンスル キソテキ ケンキュウ FUNDAMENTAL STUDY ON PULL-OUT FRACTURE BEHAVIOR OF ANCHOR BOLT |
著者: | 山田, 和夫 YAMADA, Kazuo |
発行日: | 1993年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | In this study, the acoustic emission method was applied to clarify the fracture process of concrete. The effects of loading method and support condition on the fracture behavior of concrete subjected to the pull-out loading of anchor bolt were discussed experimentally and analytically by paying attention to the crack propagation in a specimen. Following results were obtained in this study : 1) Kaiser effect is recognized in the cyclic pull-out loading of anchor bolt, but is recognized unclearly in the loading level that the non-linear behavior of P-δ relation is remarkable and then the macroscopical crack is observed. 2) The fracture process of concrete subjected to the pull-out loading can be predicted by using the AE source location search technique. 3) The shape of P-δ relation obtained by the cyclic loading is more brittle than that obtained by the monotonic loading. 4) The fracture process of concrete subjected to the pull-out loading can be predicted by the finite element method considering the tensile crack by a smeared failure model. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/932 |
出現コレクション: | 28号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|