AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
26号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/852
|
タイトル: | 固結したフィルダム基礎地盤の動的強度特性と地震時安定性の評価 |
その他のタイトル: | コケツシタ フィルダム キソ ジバン ノ ドウテキ キョウド トクセイ ト ジジンジ アンテイセイ ノ ヒョウカ Undrained Cyclic Shear Strength and Seismic Stability of Cemented Sand Foundations of Embankment Dams |
著者: | 奥村, 哲夫 成田, 国朝 大根, 義男 OKUMURA, Tetsuo NARITA, Kunitomo OHNE, Yoshio |
発行日: | 1991年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Fundamental characteristics of the dynamic shear strength of cemented sands, which are often encountered in the diluvial deposits, were investigated through series of cyclic triaxial tests on artificially cemented sands with different contents of Portland cement. By using presented experimental formulae together with some simple elastic stress calculation, a practically useful method of evaluating seismic stability of cemented sand foundations was proposed. Validity of the method was examined for an actual dam foudation. Main results were summarized as follows : 1) Characteristics of the dynamic shear strength of cemented sands are similar as those of the static undrained strength of overconsolidated clays. 2) The unconfined compressive strength can be a practically useful measure to represent pseudo-overconsolidation effect of cemented sands. 3) Applicability of the proposed evaluating method of seismic stability was confirmed for an actual dam foundation. 4) Seismic shear failure in a dam foundation tends to develop under the toe of an earthfill slope, which is likely to cause an overall sliding failure of the fill. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/852 |
出現コレクション: | 26号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|