AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
25号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/847
|
タイトル: | 超音波スペクトロスコピー法を適用したコンクリートの劣化度評価に関する研究(その2) : アルカリ骨材反応を受けたモルタルの場合 |
その他のタイトル: | チョウオンパ スペクトロスコピーホウ オ テキヨウシタ コンクリート ノ レッカド ヒョウカ ニカンスル ケンキュウ ソノ2 : アルカリ コツザイ ハンノウ オ ウケタ モルタル ノ バアイ Damage Evaluation of Concrete by Ultrasonic Spectroscopy (Part-2) : Mortar damaged by Alkali Aggregate Reaction |
著者: | 山田, 和夫 YAMADA, Kazuo |
発行日: | 1990年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Ultrasonic spectroscopy technique was applied to evaluating the quality of concrete damaged by the alkali aggregate reaction, as one of the non-destructive testing technique for concrete. The energy and the maximum amplitude of measured wave propagating through the mortar specimens decreased, and the energy moment and the energy dispersion increased with the progressive damage of specimen by the alkali aggregate reaction. The energy of propagated wave was more sensitively affected by the damage of the internal structure of specimen than the maximum amplitude and pulse velocity. The maximum amplitude, the average frequency and the energy of measured waveform, and further the particular energy of the frequency transfer function in the specific frequency range were closely related the change of internal structure of mortar, due to the damage by the alkali aggregate reaction. The results obtained by the present study suggested that the assessment of damage in mortar by the alkali aggregate reaction was possibly accomplished by the ultrasonic spectroscopy technique. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/847 |
出現コレクション: | 25号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|