AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
23号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/797
|
タイトル: | 生物膜流動床による排水処理とその解析 |
その他のタイトル: | セイブツマク リュウドウショウ ニヨル ハイスイ ショリ ト ソノ カイセキ Studies on the Wastewater Treatment by Means of Fluidizing Bed of Bio-membrane |
著者: | 鶴泉, 彰恵 太田, 洋 大矢, 公彦 野納, 敏展 佐野, 惈 TSURUIZUMI, Akie OHTA, Hiroshi OHYA, Kimihiko YANO, Toshinori SANO, Isamu |
発行日: | 1988年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | A concentrated population of microorganisms in the activated sludge mix-cultured with the soil microorganisms growing in water is fixed into the hydrophylic and porous Cristobalite, and let it be in contact with the wastewater to oxidize organic matters there in according to the fluidized bed process. As the result, when the more organic matters are present in the wastewater, the more volumes of them are oxidized, that makes the volume of water treatable per unit time larger. It also increases the above-stated effect because of the chemical engineering merit due to the fluidized bed device. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/797 |
出現コレクション: | 23号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|