AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
21号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/734
|
タイトル: | 総合地震危険度評価法に関する研究(その1) : 災害発生の構想と評価法 |
その他のタイトル: | ソウゴウ ジシン キケンド ヒョウカホウ ニカンスル ケンキュウ ソノ1 : サイガイ ハッセイ ノ コウソウ ト ヒョウカホウ A Case Study for Development of Comprehensive Seismic Risk Assessment PART1 : Mechanism of damage occurrence and damage estimation method |
著者: | 谷口, 仁士 飯田, 汲事 TANIGUCHI, Hitoshi IIDA, Kumiji |
発行日: | 1986年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The mechanism of occurrence of disasters caused by earthquakes and its preventive measures have been investigated by taking the past three large earthquakes occurred around Nagoya city as the objects for case study. The supposed disasters may be breakdown of houses, destruction of man-made grounds or slopes, occurrence of fires and, in the worst case, loss of lives. This investigation is each composed of the part 1 and the part 2. The present paper, part 1,describes the investigations concerned with the mechanism of occurrence and the estimation method of the earthquake damage on the bases of the past large earthquakes. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/734 |
出現コレクション: | 21号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|