AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
20号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/716
|
Title: | 名古屋市における地震被害予測と地震危険度評価 |
Other Titles: | ナゴヤシ ニオケル ジシン ヒガイ ヨソク ト ジシン キケンド ヒョウカ Estimation of Damage Caused by Earthquake and its Application to the Seismic Risk Assessment in Nagoya City, Japan |
Authors: | 谷口, 仁士 飯田, 汲事 TANIGUCHI, Hitoshi IIDA, Kumiji |
Issue Date: | 31-Mar-1985 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | Earthquake damage and its prevention in a city were investigated for three assumed large eatrhquakes with magnitude of 8.0 or more, similar to past destructive ones occurred around the city. Estimated damages are breakdown houses, destruction man-made ground, fire damage and a loss of life. These damages are estimated mainly from empirical equations between the maximum acceleration at the ground surface and the damages of the past large earthquakes. The acceleration was obtained from wave propagation analysis from hypocenter to ground surface. Based on the estimation of various damages caused by an earthquake, the major prevention factors for damages are discussed. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/716 |
Appears in Collections: | 20号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|