AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
14号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/507
|
Title: | 1978年5月18日妙高土石流の被害調査 |
Other Titles: | 1978 ネン 5 ガツ 18 ニチ ミョウコウ ドセキリュウ ノ ヒガイ チョウサ On the Damage Caused by the Myoko Mud Flow of 1978 |
Authors: | 正木, 和明 飯田, 汲事 MASAKI, Kazuaki IIDA, Kumiji |
Issue Date: | 31-Mar-1979 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | 昭和53年5月18日妙高山東の南地獄谷「要」付近に発生した土石流による新赤倉温泉一帯の被害を調査した。第一次,第二次を合わせた総崩壊土砂量は約200,000m^3,堆積面積は約37.2ha,堆積土収量は約380.000m^3と推定される。また流下速度は第一次20m/秒,第二次10m/秒程度と推定される。この土石流により死者13人,全壊15戸,半壊6戸,流失橋梁3橋,逸品管破損2750mなどの被害があった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/507 |
Appears in Collections: | 14号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|