AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
13号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/469
|
タイトル: | 照明設備と負荷設備容量との関係 |
その他のタイトル: | ショウメイ セツビ ト フカ セツビ ヨウリョウ トノ カンケイ The Relation between the Lighting Facilities and the Electrical Installed Capacity |
著者: | 坪井, 常世 TSUBOI, Tsuneyo |
発行日: | 1978年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | 近年,照明施設の良質化,高照度化に伴い電灯負荷設備容量は年々増加の傾向をたどっている。本報告は最近に新築されたビルディングの照明設備の傾向とそれによる負荷設備容量の変化を調べ,負荷設備容量の増加の様子を検討した。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/469 |
出現コレクション: | 13号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|