AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
60号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4370
|
タイトル: | 構造物健全性の即時判定手法の開発 |
その他のタイトル: | コウゾウブツ ケンゼンセイ ノ ソクジ ハンテイ シュホウ ノ カイハツ Development of a method for immediate determination of structural integrity |
著者: | 高藪, 駿 倉橋, 奨 横田, 崇 TAKAYABU, Shun KURAHASHI, Susumu YOKOTA, Takashi |
発行日: | 2025年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The continued usability of structures after a major earthquake is important for evacuation decisions. Wang et al. (2013) proposed a building damage assessment method based on the change in shear wave velocity before and after a disaster based on constant microtremor records. However, there are few examples of post-disaster buildings, and there are not many studies of damage assessment using real structures. In this study, the relationship between the shear wave velocity variation before and after the experiment and the fracture process observed visually on the exterior of the building was investigated using the waveforms from a shaking table experiment on a real structure carried out by E-Defence. The results confirmed three things. First, the decrease in shear wave velocity is correlated with the progress of building damage. Second, shear wave velocity and natural frequency decreased with the progress of building damage, and that the two generally corresponded to each other. Third, shear wave velocity decreasing at the level where the inter-story drift angle was large and deformed. Finally, the results of using constant microtremor waveform records for actual operation showed that the shear waves could also be calculated for buildings and civil engineering structures of the Nagashima Dam. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4370 |
出現コレクション: | 60号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|