AIT Associated Repository of Academic Resources >
C.学位論文 >
C1 工学 >
2023年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4309
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 古木, 宏和 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | FURUKI, Hirokazu | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T06:20:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T06:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-23 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11133/4309 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 愛知工業大学 | ja_JP |
dc.title | 深層学習による地すべり地形判読技術の向上に関する研究 | ja_JP |
dc.title.alternative | シンソウ ガクシュウ ニヨル ジスベリ チケイ ハンドク ギジュツ ノ コウジョウ ニ カンスル ケンキュウ | ja_JP |
dc.type.nii | Thesis or Dissertation | ja_JP |
dc.identifier.spage | 1 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 123 | ja_JP |
dc.rights.textversion | ETD | ja_JP |
dc.sortkey | 01 | ja_JP |
dc.identifier.grantid | 33903乙第33号 | ja_JP |
dc.date.granted | 2024-03-23 | ja_JP |
dc.description.degreename | 博士(工学) | ja_JP |
dc.description.grantor | 愛知工業大学 | ja_JP |
出現コレクション: | 2023年度
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|