AIT Associated Repository of Academic Resources >
B.年次報告書 >
B2 耐震実験センター年次報告書 >
Vol.12(2019) >
2.研究論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3714
|
タイトル: | 空中超音波法を適用したコンクリートの内部探査に関する基礎的研究 |
その他のタイトル: | クウチュウ チョウオンパホウ オ テキヨウ シタ コンクリート ノ ナイブ タンサ ニ カンスル キソテキ ケンキュウ |
著者: | 金森, 藏司 関, 俊力 瀬古, 繁喜 山田, 和夫 KANAMORI, Soji SEKI, Toshikatsu SEKO, Shigeki YAMADA, Kazuo |
キーワード: | コンクリート 非破壊試験 内部探査 空中超音波法 自動計測 平均伝搬速度 振幅値 |
発行日: | 2020年10月31日 |
出版者: | 愛知工業大学耐震実験センター |
抄録: | "本研究では、コンクリート造建築物の経年劣化を評価対象とした空中超音波法の適用性を確認するための基礎的研究として、経年劣化の原因となるひび割れおよび鉄筋・PC鋼棒の腐食劣化に影響するコンクリート充填不良部の探査精度について実験的検討を行った。その結果、空中超音波法を適用することによってコンクリート表面に投影されるひび割れの投影面積、鉄筋周りの幅4.5mm以上の充填不良部およびシース管位置の評価は可能であるが、ひび割れの角度、鉄筋位置およびシース管内部のグラウト充填不良部を評価することは、内部探査に用いる評価指標に関わらず困難であること、などが明らかとなった。" |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3714 |
出現コレクション: | 2.研究論文
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|