AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
09号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/363
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 大島, 貴充 | ja_JP |
dc.contributor.author | 渡辺, 修 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | OHSHIMA, Takamitsu | ja_JP |
dc.contributor.alternative | WATANABE, Osamu | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2013-01-10T00:56:20Z | - |
dc.date.available | 2013-01-10T00:56:20Z | - |
dc.date.issued | 1974-03-30 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11133/363 | - |
dc.description.abstract | 切削抵抗検出部の動剛性が大きくなり,各々の検出器の相互干渉が,できるかぎり少なくなる構造をもった,微小切削抵抗測定用の,3次元切削動力計の1号機を試作した.この試作機の基本構造と,特性及び切削実験の結果を報告する. | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 愛知工業大学 | ja_JP |
dc.title | 3次元切削動力計の設計と試作 | ja_JP |
dc.title.alternative | A Trial-Setup and Design of Three-dimentional Cutting Force Dynamometer | ja_JP |
dc.type.nii | Research Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00007787 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 愛知工業大学研究報告 = Bulletin of Aichi Institute of Technology | ja_JP |
dc.identifier.issue | 9 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 97 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 101 | ja_JP |
dc.sortkey | 18 | ja_JP |
出現コレクション: | 09号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|