AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
08号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/322
|
Title: | ピレン蒸着膜におけるエネルギー伝達 |
Other Titles: | Energy Transfer in Pyrene Evaporated Film |
Authors: | 北川, 知行 高橋, 欣弘 竹松, 英夫 KITAGAWA, Chiko TAKAHASHI, Yoshihiro TAKEMATSU, Hideo |
Issue Date: | 30-Mar-1973 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | 閃光法により,ペリレンをドープしたピレン蒸着膜で,ペリレン分子へのエネルギー伝達の確率が測定された.その結果,ピレン蒸着膜における励起二畳体の拡散は,結晶の場合と同様,活性化エネルギー0.072evの活性化過程で,拡散係数Dは D=D_0exp〔-E/kT〕(D_0=1.5×10^<-2>cm^2sec^<-1>, E=0.072ev)で表わされる.しかし,ペリレン濃度が高くなると(3.04×10^<17>cm^<-3>),Forster型のエネルギ-伝達が大きく影響してくることが実証された. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/322 |
Appears in Collections: | 08号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|