AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
52号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3194
|
タイトル: | パルス回路からの電波の可聴化とGM管計数器への応用 |
その他のタイトル: | パルス カイロ カラ ノ デンパ ノ カシカ ト GMカン ケイスウキ エ ノ オウヨウ Auralization of electromagnetic wave from pulse circuit and the application to a GM tube counter |
著者: | 森, 千鶴夫 MORI, Chizuo |
発行日: | 2017年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Radio-electromagnetic wave emitted from electric pulse circuit was made it possible to be heard with a radio through the modulation with the pulses having sound frequency. The method is simple, so that anyone interested in this matter can fabricate the pulse circuit and go on the radio-electromagnetic wave experiment. The method was applied to a hand-made GM counter pulse counting equipment. It is therefore possible to do the experiments with the equipment from gamma-rays with very short wave length, ultra violet rays, and radio-electromagnetic wave with long wave length. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3194 |
出現コレクション: | 52号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|