AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
51号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/3085
|
タイトル: | "地震動が高齢者へ及ぼす生理的・心理的影響 姿勢による影響を中心として " |
その他のタイトル: | ジシンドウ ガ コウレイシャ エ オヨボス セイリテキ シンリテキ エイキョウ シセイ ニヨル エイキョウ オ チュウシン トシテ Study on psychological and physiological effects of earthquake motion on the human body of the elderly Influence to a mind and body by the posture |
著者: | 建部, 謙治 鈴木, 森晶 宮治, 眞 天野, 寛 井出, 政芳 加藤, 憲 杉浦, 哲矢 髙山, 恵太 TATEBE, Kenji SUZUKI, Moriaki MIYAJI, Makoto AMANO, Hiroshi IDE, Masayoshi KATO, Ken SUGIURA, Tetsuya TAKAYAMA, Keita |
発行日: | 2016年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | "The purpose of this research is to clarify the psychological and physiological effects of the seismic ground motion. A few exercises experienced seismic ground motion in the state of the posture which lay idle in the time of semidarkness. The main results are summarized as follows; A person of Adapted Child (low) was before and after a seismic ground motion experience in the diastolic pressure, and the character could see the significant difference. Influence by seismic ground motion was seen by a question of ""Sense time of the seismic ground motion"", ""the size of the seismic ground motion"", ""the strength of the seismic ground motion"". Fear by seismic ground motion is suppressed by the posture which lay idle relatively by comparison in fiscal year 2014 and 2015." |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/3085 |
出現コレクション: | 51号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|