AIT Associated Repository of Academic Resources >
B.年次報告書 >
B2 耐震実験センター年次報告書 >
Vol.06 (2013) >
2.研究論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/2826
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 山本, 貴正 | ja_JP |
dc.contributor.author | 川口, 淳 | ja_JP |
dc.contributor.author | 山田, 和夫 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | YAMAMOTO, Takamasa | ja_JP |
dc.contributor.alternative | KAWAGUCHI, Jyun | ja_JP |
dc.contributor.alternative | YAMADA, Kazuo | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T00:57:14Z | - |
dc.date.available | 2014-11-05T00:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-10 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11133/2826 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 愛知工業大学耐震実験センター | ja_JP |
dc.subject | 鋼・コンクリート合成構造 | ja_JP |
dc.subject | 靱性 | ja_JP |
dc.subject | 標準強度 | ja_JP |
dc.subject | 降伏応力度 | ja_JP |
dc.subject | 残留応力 | ja_JP |
dc.subject | 径厚比 | ja_JP |
dc.subject | 既往の実験データ | ja_JP |
dc.title | 単純圧縮を受けるコンクリート充填鋼管短柱の応力度 : ひずみ度関係についての解析的検討 | ja_JP |
dc.title.alternative | タンジュン アッシュク オ ウケル コンクリート ジュウテン コウカン タンチュウ ノ オウリョクド : ヒズミド カンケイ ニ ツイテ ノ カイセキテキ ケントウ | ja_JP |
dc.title.alternative | Analytical study of stress-strain behavior of concrete filled tube short columns subject to simple compression | ja_JP |
dc.type.nii | Research Paper | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 愛知工業大学耐震実験センター年次報告書=Annual Report of the Seismic Resistance Experiment Center | ja_JP |
dc.identifier.issue | vol.6 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 25 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 28 | ja_JP |
dc.sortkey | 05 | ja_JP |
出現コレクション: | 2.研究論文
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|