AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
07号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/280
|
Title: | フィルダムの上流斜面保護用の捨石について |
Other Titles: | フィルダム ノ ジョウリュウ シャメン ホゴヨウ ノ ステイシ ニツイテ Wave Action on the Upstream Slope of Fill Dams Protected with Dumped Rock Riprap |
Authors: | 木村, 勝行 大根, 義男 KIMURA, Katsuyuki OHNE, Yoshio |
Issue Date: | 30-Mar-1972 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | フィルダムの上流斜面の保護工法としては,現在捨石工法が最良であるといわれている.しかし,捨石工法に使用される捨石の粒径および粒径分布等について,その基準が確立されていない.そこで筆者らは種々の捨石材料を用い,斜面こう配および波高と周期等の関係を実験により求め,波のはい上り高さや斜面上の流速分布等から,その抵抗性を検討した.この結果,効果的な捨石材料の粒径や粒径分布は斜面こう配および(波高)/(周期)^2によって異なることが判明した. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/280 |
Appears in Collections: | 07号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|