| 
                
                
 
AIT Associated Repository of Academic Resources >
 
A.研究報告 >
 
A1 愛知工業大学研究報告 >
 
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
 
07号 >
 
    
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hdl.handle.net/11133/280
             | 
         
     
     
    
    
| タイトル:  | フィルダムの上流斜面保護用の捨石について |  
| その他のタイトル:  | フィルダム ノ ジョウリュウ シャメン ホゴヨウ ノ ステイシ ニツイテ Wave Action on the Upstream Slope of Fill Dams Protected with Dumped Rock Riprap |  
| 著者:  | 木村, 勝行 大根, 義男 KIMURA, Katsuyuki OHNE, Yoshio |  
| 発行日:  | 1972年3月30日木曜日 |  
| 出版者:  | 愛知工業大学 |  
| 抄録:  | フィルダムの上流斜面の保護工法としては,現在捨石工法が最良であるといわれている.しかし,捨石工法に使用される捨石の粒径および粒径分布等について,その基準が確立されていない.そこで筆者らは種々の捨石材料を用い,斜面こう配および波高と周期等の関係を実験により求め,波のはい上り高さや斜面上の流速分布等から,その抵抗性を検討した.この結果,効果的な捨石材料の粒径や粒径分布は斜面こう配および(波高)/(周期)^2によって異なることが判明した. |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/11133/280 |  
| 出現コレクション: | 07号
  |  
  
    
    
     
 
    
    
    このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |