AIT Associated Repository of Academic Resources >
B.年次報告書 >
B2 耐震実験センター年次報告書 >
Vol.03 (2010) >
2.研究論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/2642
|
Title: | PRE-COMPRESSED CONCRETE-FILLED STEEL TUBE FOR HIGH EARTHQUAKE RESISTING PERFORMANCE OF STEEL COLUMNS |
Authors: | Susantha, K. A. S. AOKI, T. |
Keywords: | concrete-filled steel tubes confinement strength ductility |
Issue Date: | 7-Sep-2011 |
Publisher: | 愛知工業大学耐震実験センター |
Abstract: | Strength of the circular-shaped concrete-filled steel tubes (CFT) is enhanced significantly due to the confinement provided by the surrounding steel plates. The effectiveness of the confinement depends on several factors such as column slenderness,diameter to thickness ratio,strengths of steel and concrete,the loading method and boundary conditions,and the interface condition between steel and intemal concrete. A new technique is introduced in this study to increase the effectiveness of the confinement in order to improve the strength and the ductility of CFT columns. The CFT column used in this study is different from the conventional CFT column in that the concrete is compressed prior to hardening using two circular steel plates placed at both ends of the column. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/2642 |
Appears in Collections: | 2.研究論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|