|
|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
B.年次報告書 >
B1 地域防災研究センター年次報告書 >
ブラウズ "Vol.08 (2011)": 発行日
検索結果表示: 1 - 20 / 23
| 発行日 | タイトル | 著者 |
| 2012年7月31日火曜日 | はじめに | 正木, 和明; MASAKI, Kazuaki |
| 2012年7月31日火曜日 | 愛知工業大学地域防災研究センターの組織・役割・設備 | 正木, 和明; 王, 欣; 呉, 浩; 倉橋, 奨; MASAKI, Kazuaki; WANG, Xin; WU, Hao; KURAHASHI, Susumu |
| 2012年7月31日火曜日 | 防災キャンパス構想に関する研究 | 正木, 和明; 小池, 則満; 内藤, 克己; 木田, 健一; MASAKI, Kazuaki; KOIKE, Norimitsu; NAITO, Katsumi; KIDA, Kenichi |
| 2012年7月31日火曜日 | 高分解能光学衛星データを利用した被害建物の一棟レベルでの検出 | 山本, 義幸; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
| 2012年7月31日火曜日 | 茨城県潮来市日の出団地の液状化被害 | 正木, 和明; MASAKI, Kazuaki |
| 2012年7月31日火曜日 | 2011年東北地方太平洋沖地震における建物被害率と地震動特性の関係 | 呉, 浩; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; WU, Hao; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
| 2012年7月31日火曜日 | 常時微動観測により東北地方太平洋沖地震における被災集合住宅のせん断波伝播速度の測定 | 王, 欣; WANG, Xin |
| 2012年7月31日火曜日 | 断層破壊域を考慮した緊急地震速報の高度化 | 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro |
| 2012年7月31日火曜日 | 東日本大震災における緊急地震速報の有効活用に関する調査 | 建部, 謙治; 田村, 和夫; 高橋, 郁夫; 内藤, 克己; 木田, 健一; TATEBE, Kenji; TAMURA, Kazuo; TAKAHASHI, Ikuo; NAITO, Katsumi; KIDA, Kenichi |
| 2012年7月31日火曜日 | 東北地方太平洋沖地震の震源モデルの構築 | 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro |
| 2012年7月31日火曜日 | 東日本大震災における茨城県内の企業の地震被害 | 建部, 謙治; 田村, 和夫; 高橋, 郁夫; TATEBE, Kenji; TAMURA, Kazuo; TAKAHASHI, Ikuo |
| 2012年7月31日火曜日 | 巨大災害に対するハザード表示のあり方に関する研究 | 小池, 則満; KOIKE, Norimitsu |
| 2012年7月31日火曜日 | 防災啓発・教育活動 | - |
| 2012年7月31日火曜日 | 高齢者への地震動による心理学的・生理学的影響 | 建部, 謙治; 青木, 徹彦; 宮冶, 眞; 天野, 寛; 井出, 政芳; TATEBE, Kenji; AOKI, Tetsuhiko; MIYAJI, Makoto; AMANO, Hiroshi; IDE, Masayoshi |
| 2012年7月31日火曜日 | 大学生の緊急地震速報に対する認知度に関する研究 | 小池, 則満; 正木, 和明; KOIKE, Norimitsu; MASAKI, Kazuaki |
| 2012年7月31日火曜日 | 強震観測施設付近における建物の振動被害と地震動について | 曽我部, 博之; SOGABE, Hiroyuki |
| 2012年7月31日火曜日 | 災害救助支援ロポットによるリモート環境計測システムの検討 | 奥川, 雅之; OKUGAWA, Masayuki |
| 2012年7月31日火曜日 | 名古屋産業大学との共同研究 | 正木, 和明; MASAKI, Kazuaki |
| 2012年7月31日火曜日 | BCP研究の今後の方向性についての一考察:自身の回顧に基づいて | 小橋, 勉; KOBASHI, Tsutomu |
| 2012年7月31日火曜日 | 揺れやすい収納家具のロッキング・転倒挙動について | 岡田, 久志; OKADA, Hisayuki |
検索結果表示: 1 - 20 / 23
|