AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
48号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/2148
|
Title: | 常時微動を用いた被災建物のせん断波伝播速度測定 |
Other Titles: | ジョウジ ビドウ オ モチイタ ヒサイ タテモノ ノ センダンハ デンパ ソクド ソクテイ Inter‐Story Shear‐Wave Velocity Measurement of a Damaged Building Using Microtremor Records |
Authors: | 張, 暁亮 正木, 和明 王, 欣 ZHANG, Xiaoliang MASAKI, Kazuaki WANG, Xin |
Issue Date: | 31-Mar-2013 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | After disastrous earthquakes, estimating building damage levels objectively and quantitatively is very necessary and important for making decisions of buildings to be continuously used, repaired or demolished. The decline of natural frequency of buildings can be used to estimate the damage condition of the whole building quantitatively. However, in order to scrutiny building damage of inner stories, the deliberation on natural frequency is not enough. Therefore, in this paper, a method to estimate shear-wave velocity traveling within stories from microtremor records is presented. Using the presented method, shear-wave velocity traveling with in damaged 9-story and 14-story SRC residential building are extracted, based on which damage condition of this building is evaluated. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/2148 |
Appears in Collections: | 48号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|