AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
04号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/209
|
タイトル: | プラスチックフィルムのコロナ照射による結晶質の析出 第4報 |
その他のタイトル: | プラスチック フイルム ノ コロナ ショウシャ ニヨル ケッショウシツ ノ セキシュツ ダイ4ホウ The Precipitation of the Crystalloids by Corona Discharges on the Plastic Film |
著者: | 伊藤, 鎮 小島, 憲三 岡本, 省三 ITO, Shizumi KOJIMA, Kenzo OKAMOTO, Shozo |
発行日: | 1968年12月1日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | 1mmに対し8kvを課電する高い電界下にポリカーボネートの如き高分子フィルムを置くと,フィルムの電気的諸性質は時間と共に劣化が進行する.質量の減少,電気的損失の増加等は,本誌第二号第三号に発表してあるが,それと同時にフィルム表面に特定の結晶物が析出される.ポリカーボネートの場合は前記にも簡単に写責を掲げてあるが,本号ではポリエチレンテレフタレート,塩化ビニール,セルローズトリアセテートにも同様の結晶質が析出され,フィルムによりその形が異る事と時間と共に結晶の成長を写異により観察する.フィルム実質の変化も写兵によって見る. The formation of crystals and the process of crystal growth by corona discharges on polycarbonate, polyethylen terephtalate, polyvinyl chloride, and cellulose triacetate was investigated by microphotographies in wet air. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/209 |
出現コレクション: | 04号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|