AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
41号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/2072
|
タイトル: | 授業評価を用いた授業改善の試み(3) : ―講義型授業におけるWebCTの導入― |
その他のタイトル: | ジュギョウ ヒョウ カ ヲ モチイタ ジュギョウ カイゼン ノ ココロミ 3 コウギガタ ジュギョウ ニ オケル WebCT ノ ドウニュウ An attempt for faculty development reflecting class-evaluation of course management system "WebCT" based lectures |
著者: | 太田, 伸幸 OHTA, Nobuyuki |
発行日: | 2006年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The purpose of this paper was to aim at an improvement of course management system "WebCT" based teaching method."Educational Psychology", a series of lectures in the second semester, was given by using course management system "WebCT". Correlations of the item of activity under lecture and the items of Shuttle-card "Daifuku" were positive.Althouh influence to examination score of Shuttle-card "Daifuku" was not suggested,by making the attitue which tackles alesson positively,it was indirectly brought to examination scores. Correlations of examination scores , the items of class-evaluation and use of WebCT were positive. It was clearly shown that wxamination scores were improved by tackling the problem exercises of WebCT positivey. It was suggested that the factor of positive learning motivation was to clarify the learning method and the contents of the course. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/2072 |
出現コレクション: | 41号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|