AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
1.愛知工業大学研究報告 (1965-1975) >
04号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/200
|
タイトル: | TILT-UP工法によるアパートの作業能率調査(第3報) : P.C版製造機による版製作の工数について |
その他のタイトル: | TILT-UP コウホウ ニヨル アパート ノ サギョウ ノウリツ チョウサ ダイ3ホウ : P.Cバン セイゾウキ ニヨル ハンセイサク ノ コウスウ ニツイテ An Investigation of the Work-Effieiency of an Apartment-construction according to the "Tilt-Up Construction Method"(No. 3) : A Number of the Work-Element in "P.C. slab" Production by the "P.C. slab" Productive instrument. |
著者: | 中島, 一 NAKAJIMA, Hajimu |
発行日: | 1968年12月1日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | For modernization of building Production, the various studies-a study of "Building Element", a study of "Building Weight" - an advanced, and recently a study of Construction Method of Prefabricated building is advanced suddenly. This paper is a report, investigated and and analyzed a number of the Work-Element in "P.C. slab" production by the "P.C. slab" broductive instrument, and studied the means of Problem solution about the Work-Efficiency. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/200 |
出現コレクション: | 04号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|