AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
30号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/1946
|
Title: | 家庭生活における小学生の身体活動時の心拍数 |
Other Titles: | カテイ セイカツ ニオケル ショウガクセイ ノ シンタイ カツドウジ ノ シンパクスウ Heart Rate Response to Physical Activity of Elementary Schoolboys at Home |
Authors: | 小原, 史朗 OHARA, Shiro |
Issue Date: | 31-Mar-1995 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | Heart rate of 2 elementary schoolboys aged 8 and 10 years was recorded using memory system to investigate the responses in heart rate during various physical activities at home in holiday. The mean value in heart rate during the movement as "non-active" and "active" was 100.0±12.5 beats/min for S boy, 87.3±12.9 beats/min for T boy and 132.3±15.2 beats/min for S boy, 132.3±22.0 beats/min for T boy, respectively. The amount of physical activity of elementary schoolboys at home in holiday during play period of the movement as "active" was significantly greater than that of the movement as "non-active" from the viewpoint of heart rate response. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1946 |
Appears in Collections: | 30号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|