AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
12号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1723
|
タイトル: | Investigation on the Effect of Temperature Excursion on the Helium Defecis of Tungsten Surface by using Compact Plasma Device |
著者: | TAKAMURA, S MIYAMOTO, T TOMITA, Y MINAGAWA, T OHNO, N |
発行日: | 2010年9月6日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The effects of temperature excursion on the helium defects of tungsten surface have been investigated by using compact plasma device AIT-PID. An initial stage of bubble formations has been identified with an order of smaller (sub-micron) bubbles and holes than those in the past in which the micron size is the standard magnitude. The radiation cooling has been detected when a blacking of tungsten surface coming from nanostructure formation is proceeding due to an increase in the emissivity up to almost 1.0 in the final stage. The temperature increase to the domain (~1600K) in bubble/hole formation from that in nanostructure formation has been found to bring a constriction in diameter and a reduction in length of fiber-form nanostructure. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1723 |
出現コレクション: | 12号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|