AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
12号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/1716
|
Title: | Optical Bistability of Poly (3-octythiophene)/Polymethylmethacrylate Composite Waveguides Processed by Organic Gas |
Authors: | OCHIAI, Shizuyasu |
Issue Date: | 6-Sep-2010 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | The optical bistable characteristics are very stable for P3OT/PMMA composite film after exposure to organic gas. This suggests that composite film exposed to organic gas has larger grain size, better molecular orientation, homogeneous bulk and smooth surface compared to that before organic gas treatment. The effect of PMMA molecular weight on the optical bistability of P3OT/PMMA composite waveguides was investigated and the on-off shift was found to decrease with the increasing of PMMA molecular weight. The bistable characteristics of P3OT/PMMA are good and the on-off position shift is less compared with P3HT/PMMA. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1716 |
Appears in Collections: | 12号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|