AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
12号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1716
|
タイトル: | Optical Bistability of Poly (3-octythiophene)/Polymethylmethacrylate Composite Waveguides Processed by Organic Gas |
著者: | OCHIAI, Shizuyasu |
発行日: | 2010年9月6日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The optical bistable characteristics are very stable for P3OT/PMMA composite film after exposure to organic gas. This suggests that composite film exposed to organic gas has larger grain size, better molecular orientation, homogeneous bulk and smooth surface compared to that before organic gas treatment. The effect of PMMA molecular weight on the optical bistability of P3OT/PMMA composite waveguides was investigated and the on-off shift was found to decrease with the increasing of PMMA molecular weight. The bistable characteristics of P3OT/PMMA are good and the on-off position shift is less compared with P3HT/PMMA. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1716 |
出現コレクション: | 12号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|