|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
01号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/1578
|
Title: | 電界トラップと触媒を用いたディーゼル排気ガスの浄化実験 |
Other Titles: | デンカイ トラップ ト ショクバイ オモチイタ ディーゼル ハイキ ガス ノ ジョウカ ジッケン Purification of Diesel Exhaust Gas Using Reducing Catalysers |
Authors: | 渡辺, 茂男 佐田, 榮三 比嘉, 俊太郎 内田, 悦行 林, 二一 太田, 洋 山本, 哲夫 木下, 勝晴 TOUCHARD, G. WATANABE, Shigeo SADA, Eizo HIGA, Shuntaro UCHIDA, Yoshiyuki HAYASHI, Niichi OHTA, Hiroshi YAMAMOTO, Tetsuo KINOSHITA, Katsuharu TOUCHARD, G. |
Issue Date: | 30-Jun-1999 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | Diesel engine exhaust gas is known to be one cause of photochemical smog, which is so damaging to city environments. However, because of its high thermal efficiency and economic advantages, the diesel engine is not easily dispensable. The authors have previously conducted a series of experiments to assess the purifying effects of a diesel gas purification device employing an electric trap. It has been confirmed that an extraction rate of 60~75% for black smoke can be achieved using this apparatus. But the extraction effect for nitrogen oxides (NOx) is insufficient if the electro-trap device is used on its own. To improve its performance, , experiments have now been undertaken using the same device in combination with various types of attached catalysers to oxidise and remove the nitrogen in the exhaust gas. Utilising a commercial 3-way catalyser, it proved difficult to maintain the gas at a suitable temperature, so that no outstanding result could be obtained. Nor was any significant result observed from the use of an ozoniser. However, with a zeolyte catalyser, it was possible to achieve a NOx reduction of 20~30 %. This latter experiment is reported in the present paper. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1578 |
Appears in Collections: | 01号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|