AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
39号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11133/1232
|
Title: | 太陽光発電における日射量と太陽光スペクトル密度を用いたエネルギー推定 |
Other Titles: | Energy presumption used with flux of solar radiation and solar spectrum density in solar generation of electricity |
Authors: | 植田, 綾子 堀, 岳央 雪田, 和人 後藤, 泰之 一柳, 勝宏 依田, 正之 UEDA, Ayako HORI, Takao YUKITA, Kazuto GOTO, Yasuyuki ICHIYANAGI, Katsuhiro YODA, Masayuki |
Issue Date: | 31-Mar-2004 |
Publisher: | 愛知工業大学 |
Abstract: | In recent years, the power generation system using the natural energy, that is renewable energy, attracts the attention as an environmental harmony type or eco-friendly power generation system. Among these, the solar power generation and wind power generation are small capacity. They are installed also in power system and are increasing. We measured the open voltage and the short-circuit current of three kinds of solar cell modules, i.e. single crystal, poly crystal and amorphous. The result is compared with the total solar energy and the flux of solar radiation. The comparison result was used as training data of a neural network, and the generation power of a solar cell module is estimated by neural network. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1232 |
Appears in Collections: | 39号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|