AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
36号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1132
|
タイトル: | 映像立体視プロジェクションシステムによる歩行者の回避行動に関する研究 : 新しい実験手法の有効性の検討 |
その他のタイトル: | エイゾウ リッタイシ プロジェクション システム ニヨル ホコウシャ ノ カイヒ コウドウ ニカンスル ケンキュウ アタラシイ ジッケン シュホウ ノ ユウコウセイ ノ ケントウ A Study using a 3D Image Projection System on Pedestrian Behavior in avoiding Obstacles : The Effectiveness of the Experiment Method |
著者: | 建部, 謙治 森田, 敦 TATEBE, Kenji MORITA, Atsushi |
発行日: | 2001年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | A method which analyzes pedestrian movement using a 3D Image Projection System is discussed in this paper. In a distance perception experiment, in the case of man, there was no difference between perception in a picture and in reality. Distance perception is long, but in the case of women, a person of a picture judges an experiment by a picture to be effective by giving revision value of 0.8. In an experiment of front evasion distance, the difference was not found in the distance that a subject evaded front by a difference of an obstacle in case of man. I need to try to examine it about this cause more in future. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1132 |
出現コレクション: | 36号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|