AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
35号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1095
|
タイトル: | 貯水位変動に伴う斜面内の浸透挙動に関する研究 |
その他のタイトル: | チョスイイ ヘンドウ ニ トモナウ シャメンナイ ノ シントウ キョドウ ニカンスル ケンキュウ Seepage flow behavior in slopes due to water level change in the reservoir |
著者: | 宇都宮, 徹 成田, 国朝 奥村, 哲夫 UTSUNOMIYA, Toru NARITA, Kunitomo OKUMURA, Tetsuo |
発行日: | 2000年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Fill-type dams for power generation and irrigation purposes have often experienced severe damages of slope failure due to a rapid draw down of the reservoir water in seasons of full operation. This paper concerns seepage flow behavior in earth slopes, development of the phreatic surface and distribution of pore water pressure in the dam body and their influence on slop instability, due to the change in the upstream water level in the reservoir. Centrifuge model tests and associated FEM saturated-unsaturated seepage analyses were carried out on several model earth fills to discuss and propose an appropriate procedure of stability evaluation of slopes. The results showed that a close agreement is achieved between the behavior in centrifuge model tests and that in FEM analyses, and that the FEM seepage analysis procedure can be used as a useful tool to predict the actual behavior of earth fill dams. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1095 |
出現コレクション: | 35号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|