AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
32号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1032
|
タイトル: | 阪神淡路震災における神戸市長田区火災の延焼シミュレーション |
その他のタイトル: | ハンシン アワジ シンサイ ニオケル コウベシ ナガタク カサイ ノ エンショウ シミュレーション Simulation of the Fire Spread in Nagata Distric,Kobe City,during the 1995 Hanshin-Awaji Earthquake |
著者: | 豆塚, 一幸 正木, 和明 MAMETSUKA, Kazuyuki MASAKI, Kazuaki |
発行日: | 1997年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The program simulating a fire spread during an Earthquake was developed. A potential of burning of different structures was introduced, and a process of energy-exchange during a fire was calculated. By using this progrum, the fire spread in Mikura Sugawara-cho, Nagata district, Kobe city, during the 1995 Hanshin-Awaji Earthquake was simulated. A simulated velocity of fire spread was a little bit faster than the one during the earthquake. It is considered that the collapsed houses reduce the velocity of fire spread. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1032 |
出現コレクション: | 32号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|