|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
ブラウズ : 著者 YASUE, Kenichi
検索結果表示: 1 - 14 / 14
発行日 | タイトル | 著者 |
2008年7月31日 | 3Dピット調査に基づく阿寺断層帯中部における1回変位量の検討 | 廣内, 大助; 安江, 健一; HIROUCHI, Daisuke; YASUE, Kenichi |
2015年7月31日 | プラントオパール分析に基づく太田川低地南部の堤間湿地における完新世後期の海岸植生変化の復元 | 佐藤, 善輝; 飯田, 杏奈; 池田, 一貴; 安江, 健一; 廣内, 大助; SATO, Yoshiteru; IIDA, Anna; IKEDA, Kazutaka; YASUE, Kenichi; HIROUCHI, Daisuke |
2007年10月31日 | 阿寺断層帯中部,中津川市加子母地区における古地震活動調査 (速報) | 廣内, 大助; 安江, 健一; HIROUCHI, Daisuke; YASUE, Kenichi |
2009年5月31日 | 活断層の活動に伴う堆積物の変形を把握する手法の整備 | 安江, 健一; 丹羽, 雄一; 廣内, 大助; 須貝, 俊彦; YASUE, Kenichi; NIWA, Yuichi; HIROUCHI, Daisuke; SUGAI, Toshihiko |
2010年7月31日 | 活断層の直接変位被害を想定した基礎情報整備(猿投高浜断層帯を対象にして) | 倉橋, 奨; 廣内, 大助; 安江, 健一; 西村, 雄一郎; 落合, 鋭充; KURAHASHI, Susumu; HIROUCHI, Daisuke; YASUE, Kenichi; NISHIMURA, Yuichiro; OCHIAI, Toshimichi |
2021年8月31日 | 峡谷部における過去の洪水頻度・規模の調査手法に関する研究 | 安江, 健一; 川合, 勝二; 倉橋, 奨; 中村, 耕佑; 菅野, 瑞穂; YASUE, Kenichi; KAWAI, Katsuji; KURAHASHI, Susumu; NAKAMURA, Kosuke; KANNO, Mizuho |
2020年9月30日 | 峡谷部における洪水頻度の調査手法に関する研究 | 安江, 健一; 舘野, 夏美; 川合, 勝二; 倉橋, 奨; 長島, 雄毅; 服部, 亜由未; YASUE, Kenichi; TATENO, Natsumi; KAWAI, Katsuji; KURAHASHI, Susumu; NAGASHIMA, Yuki; HATTORI, Ayumi |
2015年7月31日 | 御嶽山噴火における南西~南側での降灰情報及び赤外線熱画像 | 安江, 健一; YASUE, Kenichi |
2019年9月30日 | 小学生による活断層を紹介するパンフレットの製作 | 安江, 健一; 倉橋, 奨; YASUE, Kenichi; KURAHASHI, Susumu |
2014年7月31日 | 静岡県太田川低地の堤間湿地における完新世後期の堆積環境変化 | 廣内, 大助; 佐藤, 善輝; 松多, 信尚; 堀, 和明; 清水, 龍来; 遠藤, 悠; 西川, 由香; 安江, 健一; 顔, 一勤; HIROUCHI, Daisuke; SATO, Yoshiteru; MATSUTA, Nobuhisa; HORI, Kazuaki; SHIMIZU, Ryuku; ENDO, Yu; NISHIKAWA, Yuka; YASUE, Kenichi; YAN, Yi-ching |
2022年8月31日 | 地域で活断層を学び・伝える小学生 | 安江, 健一; 倉橋, 奨; YASUE, Kenichi; KURAHASHI, Susumu |
2018年7月31日 | 地域住民による活断層説明看板の製作・設置 | 安江, 健一; 倉橋, 奨; YASUE, Kenichi; KURAHASHI, Susumu |
2007年10月31日 | 地学教材「活断層の動きのわかる煎餅」の作成 | 安江, 健一; YASUE, Kenichi |
2008年7月31日 | 地学現象を説明する教材の作成 : 地震を引き起こす活断層の説明 | 安江, 健一; 廣内, 大助; YASUE, Kenichi; HIROUCHI, Daisuke |
検索結果表示: 1 - 14 / 14
|