|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
ブラウズ : 著者 YAMAMOTO, Yoshiyuki
検索結果表示: 1 - 20 / 36
発行日 | タイトル | 著者 |
2016年10月31日 | 3次元ベースマップによる学内避難経路の量的評価 | 中村, 栄治; 小池, 則満; 山本, 義幸; NAKAMURA, Eiji; KOIKE, Norimitsu; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2018年7月31日 | 3次元避難シミュレーションと実際の避難訓練との比較検討 | 中村, 栄治; 小池, 則満; 山本, 義幸; NAKAMURA, Eiji; KOIKE, Norimitsu; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2018年9月30日 | AIとハイパースペクトルカメラを利活用した建設材料性状の自動評価システムの構築 | 中村, 吉男; 山本, 義幸; 宇津木, 慎司; NAKAMURA, Yoshio; YAMAMOTO, Yoshiyuki; UTSUKI, Shinji |
2019年12月30日 | AIとハイパースペクトルカメラを利活用した建設材料性状の自動評価システムの構築 : ハイパースペクトル特性に着目した岩級区分の試み | 中村, 吉男; 山本, 義幸; 鶴田, 亮介; NAKAMURA, Yoshio; YAMAMOTO, Yoshiyuki; TSURUTA, Ryosuke |
2012年3月31日 | QZSSによる測位特性評価 : GPS 補完衛星としての効果検証 | 山本, 義幸; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2019年9月30日 | サリエンシーと人工知能による景観に配慮した防災サインの設置検討 | 山本, 義幸; 中村, 栄治; 倉橋, 奨; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; KURAHASHI, Susumu |
2018年9月30日 | センチメーター級測位補強サービスを利用した舗装点検システムの開発 | 山本, 義幸; 村瀬, 範洋; YAMAMOTO, Yoshiyuki; MURASE, Hironori |
2011年7月31日 | ソーシャルメディアを活用した災害情報システムの構築 | 山本, 義幸; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2016年10月31日 | トンネル災害調査を想定した調査ロボットシステム | 奥川, 雅之; 中村, 栄治; 山本, 義幸; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
2012年3月31日 | マルチGNSSによる測位特性評価 | 山本, 義幸; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2013年7月31日 | リモートセンシングデータの防災に関わる検出レベルの検証 | 山本, 義幸; 森田, 匡俊; YAMAMOTO, Yoshiyuki; MORITA, Masatoshi |
2014年7月31日 | ロボットを利用した建物被害認定 | 奥川, 雅之; 山本, 義幸; OKUGAWA, Masayuki; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2013年7月31日 | ロボットを利用した倒壊家屋周辺環境計測 | 奥川, 雅之; 山本, 義幸; OKUGAWA, Masayuki; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2015年7月31日 | 衛星動画による波の挙動解析ー津波モニタリングに向けてー | 山本, 義幸; 田中, 純; 中村, 栄治; YAMAMOTO, Yoshiyuki; TANAKA, Jyun; NAKAMURA, Eiji |
2015年7月31日 | 屋内GIS動的生成システムを活用した企業防災支援 | 奥川, 雅之; 山本, 義幸; 小林, 広幸; OKUGAWA, Masayuki; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KOBAYASHI, Hiroyuki |
2014年7月31日 | 海水浴場における津波避難行動に関する研究 | 森田, 匡俊; 小池, 則満; 小林, 哲郎; 山本, 義幸; 中村, 栄治; 正木, 和明; MORITA, Masatoshi; KOIKE, Norimitsu; KOBAYASHI, Tetsurou; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; MASAKI, Kazuaki |
2015年7月31日 | 環境情報取得におけるUAV活用の検討 | 中村, 栄治; 山本, 義幸; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2012年7月31日 | 高分解能光学衛星データを利用した被害建物の一棟レベルでの検出 | 山本, 義幸; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2023年8月31日 | 撮影画像の時刻同期手法の開発 | 山本, 義幸; YAMAMOTO, Yoshiyuki |
2012年7月31日 | 自然災害に対する意思決定支援システムの構築 | 山本, 義幸; 小池, 則満; 落合, 鋭充; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KOIKE, Norimitsu; OCHIAI, Toshimichi |
検索結果表示: 1 - 20 / 36
|