|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
ブラウズ : 著者 田頭, 庄三
検索結果表示: 1 - 8 / 8
発行日 | タイトル | 著者 |
2009年5月31日 | 位置情報を利用した建設現場のための災害情報システムの開発と実証実験 | 大洞, 祐貴子; 田頭, 庄三; 内藤, 克己; 小池, 則満; 西村, 雄一郎; 正木, 和明; OHBORA, Yukiko; TAGASHIRA, Shozo; NAITO, Katsumi; KOIKE, Norimitsu; NISHIMURA, Yuichiro; MASAKI, Kazuaki |
2014年7月31日 | 逆重畳法を用いた超高層ビル内を伝播するせん断波速度の測定 | 王, 欣; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; 呉, 浩; 田頭, 庄三; WANG, Xin; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro; WU, Hao; TAGASHIRA, Shozo |
2008年7月31日 | 高層住宅の固有周期における常時微動測定と設計値との差分に関する研究 | 田頭, 庄三; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; 倉橋, 奨; TAGASHIRA, Shozo; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro; KURAHASHI, Susumu |
2007年10月31日 | 常時微動による高層住宅振動測定結果に関する研究 | 田頭, 庄三; 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; 正木, 和明; TAGASHIRA, Shozo; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro; MASAKI, Kazuaki |
2009年5月31日 | 超高層建築物の固有周期における常時微動測定と設計値との差分に関する研究 | 田頭, 庄三; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; 倉橋, 奨; TAGASHIRA, Shozo; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro; KURAHASHI, Susumu |
2011年7月31日 | 超高層建築物の固有周期における常時微動測定と設計値との差分に関する研究 | 田頭, 庄三; 正木, 和明; TAGASHIRA, Shozo; MASAKI, Kazuaki |
2008年7月31日 | 防災メールを用いた企業防災の提案 | 西村, 雄一郎; 小池, 則満; 大洞, 祐貴子; 落合, 鋭充; 郷, 秀明; 内藤, 克己; 田頭, 庄三; NISHIMURA, Yuichiro; KOIKE, Norimitsu; OHBORA, Yukiko; OCHIAI, Toshimichi; GO, Hideaki; NAITO, Katsumi; TAGASHIRA, Shozo |
2010年7月31日 | 名古屋の超高層建築物における常時微動測定と振動解析による固有値の比較検証に関する研究 | 正木, 和明; 白木, 悠真; 田頭, 庄三; MASAKI, Kazuaki; SHIRAKI,Yuma; TAGASHIRA, Shozo |
検索結果表示: 1 - 8 / 8
|