|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
Browsing by Author 倉橋, 奨
Showing results 1 to 20 of 95
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Jul-2008 | 2007年新潟県中越沖地震の震源モデルの構築 | 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Oct-2007 | 2007年能登地震における穴水町の被害調査 | 正木, 和明; 倉橋, 奨; 上田, 竹寛; MASAKI, Kazuaki; KURAHASHI, Susumu; UEDA, Takenori |
31-Mar-2011 | 2008 四川地震(汶川地震)被災地における地盤・被災建物の微動測定 | 正木, 和明; 王, 欣; 倉橋, 奨; 呉, 浩; MASAKI, Kazuaki; WANG, Xin; KURAHASHI, Susumu; WU, Hao |
31-May-2009 | 2008年岩手・宮城内陸地震の震源モデルの構築と波形シミュレーション | 倉橋, 奨; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2011 | 2008年中国四川地震における半壊レンガ造住宅の応答特性の変化について | 王, 欣; 正木, 和明; 倉橋, 奨; 呉, 浩; WANG, Xin; MASAKI, Kazuaki; KURAHASHI, Susumu; WU, Hao |
31-Jul-2014 | 2011年東北地震の強震動生成域から生成される地震動の周期範囲 | 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro |
31-Oct-2016 | 2011年東北地方太平洋沖地震の強震動生成域からの長周期地震動 | 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; 正木, 和明; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro; MASAKI, Kazuaki |
30-Nov-2017 | 2016年熊本地震に関する研究 | 倉橋, 奨; 呉, 浩; 石黒, 聡士; KURAHASHI, Susumu; WU, Hao; ISHIGURO, Satoshi |
31-Jul-2018 | 2016年熊本地震の震源モデルの構築 | 倉橋, 奨; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2011 | P波PGAの飽和域を用いた巨大地震に対応した緊急地震速報の高度化 | 倉橋, 奨; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2008 | P波マグニチュードによる高精度震度予測に関する研究 | 上田, 竹寛; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; UEDA, Takenori; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Mar-2009 | P波最大加速度を用いた新たな震度予測手法の提案 | 上田, 竹寛; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; UEDA, Takenori; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-May-2009 | P波最大加速度を用いた新たな震度予測手法の提案 | 上田, 竹寛; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; UEDA, Takenori; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Jul-2010 | P波最大加速度を用いた震度推定法の構築-巨大地震対応の緊急地震速報- | 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Mar-2007 | P波初動を用いた震度予測方法の開発と緊急地震速報への応用 | 林, 龍男; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; HAYASHI, Tatsuo; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Oct-2007 | P波初動を用いた震度予測方法の開発と緊急地震速報への応用 | 林, 龍男; 正木, 和明; 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; HAYASHI, Tatsuo; MASAKI, Kazuaki; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro |
30-Sep-2019 | サリエンシーと人工知能による景観に配慮した防災サインの設置検討 | 山本, 義幸; 中村, 栄治; 倉橋, 奨; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2015 | トンネル災害調査を想定した調査ロボットシステム | 奥川, 雅之; 倉橋, 奨; OKUGAWA, Masayuki; KURAHASHI, Susumu |
31-Oct-2016 | トンネル災害調査を想定した調査ロボットシステム | 奥川, 雅之; 中村, 栄治; 山本, 義幸; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
30-Sep-2020 | プラント点検および災害調査ロボットシステムの検証評価 | 奥川, 雅之; 三浦, 洋靖; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; MIURA, Hiroyasu; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
Showing results 1 to 20 of 95
|