|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
Browsing by Author 倉橋, 奨
Showing results 10 to 29 of 99
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Jul-2011 | P波PGAの飽和域を用いた巨大地震に対応した緊急地震速報の高度化 | 倉橋, 奨; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2008 | P波マグニチュードによる高精度震度予測に関する研究 | 上田, 竹寛; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; UEDA, Takenori; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Mar-2009 | P波最大加速度を用いた新たな震度予測手法の提案 | 上田, 竹寛; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; UEDA, Takenori; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-May-2009 | P波最大加速度を用いた新たな震度予測手法の提案 | 上田, 竹寛; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; UEDA, Takenori; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Jul-2010 | P波最大加速度を用いた震度推定法の構築-巨大地震対応の緊急地震速報- | 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Mar-2007 | P波初動を用いた震度予測方法の開発と緊急地震速報への応用 | 林, 龍男; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; HAYASHI, Tatsuo; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
31-Oct-2007 | P波初動を用いた震度予測方法の開発と緊急地震速報への応用 | 林, 龍男; 正木, 和明; 倉橋, 奨; 入倉, 孝次郎; HAYASHI, Tatsuo; MASAKI, Kazuaki; KURAHASHI, Susumu; IRIKURA, Kojiro |
30-Sep-2019 | サリエンシーと人工知能による景観に配慮した防災サインの設置検討 | 山本, 義幸; 中村, 栄治; 倉橋, 奨; YAMAMOTO, Yoshiyuki; NAKAMURA, Eiji; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2015 | トンネル災害調査を想定した調査ロボットシステム | 奥川, 雅之; 倉橋, 奨; OKUGAWA, Masayuki; KURAHASHI, Susumu |
31-Oct-2016 | トンネル災害調査を想定した調査ロボットシステム | 奥川, 雅之; 中村, 栄治; 山本, 義幸; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; NAKAMURA, Eiji; YAMAMOTO, Yoshiyuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
30-Sep-2020 | プラント点検および災害調査ロボットシステムの検証評価 | 奥川, 雅之; 三浦, 洋靖; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; MIURA, Hiroyasu; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
31-Aug-2022 | フィールド実験による調査点検ロボットシステムの検証評価 | 奥川, 雅之; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; 三浦, 洋靖; 渡邊, 彩夏; OKUGAWA, Masayuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi; MIURA, Hiroyasu; WATANABE, Ayaka |
31-Aug-2023 | フィールド実験による調査点検ロボットシステムの検証評価 | 奥川, 雅之; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; 三浦, 洋靖; 渡邊, 彩夏; OKUGAWA, Masayuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi; MIURA, Hiroyasu; WATANABE, Ayaka |
31-Aug-2024 | フィールド実験による調査点検ロボットシステムの検証評価:無線通信および耐熱性評価 | 奥川, 雅之; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
31-Jul-2018 | ロボット調査システムによるフィールド検証実験報告 | 奥川, 雅之; 三浦, 洋靖; 倉橋, 奨; 落合, 鋭充; OKUGAWA, Masayuki; MIURA, Hiroyasu; KURAHASHI, Susumu; OCHIAI, Toshimichi |
31-Jul-2012 | 愛知工業大学地域防災研究センターの組織・役割・設備 | 正木, 和明; 王, 欣; 呉, 浩; 倉橋, 奨; MASAKI, Kazuaki; WANG, Xin; WU, Hao; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2013 | 愛知工業大学地域防災研究センターの組織・役割・設備 | 正木, 和明; 倉橋, 奨; MASAKI, Kazuaki; KURAHASHI, Susumu |
31-Jul-2013 | 愛知工業大学八草キャンパスにおける大規模災害発生時の帰宅困難者数の推計 | 森田, 匡俊; 正木, 和明; 奥貫, 圭一; 落合, 鋭充; 小林, 広幸; 倉橋, 奨; MORITA, Masatoshi; MASAKI, Kazuaki; OKUNUKI, Keiichi; OCHIAI, Toshimichi; KOBAYASHI, Hiroyuki; KURAHASHI, Susumu |
31-Oct-2007 | 猿投-高浜断層帯における西三河地域の強震動予測 | 樫下, 峰治; 倉橋, 奨; 正木, 和明; 入倉, 孝次郎; KASHISHITA, Mineharu; KURAHASHI, Susumu; MASAKI, Kazuaki; IRIKURA, Kojiro |
30-Nov-2017 | 拡散波動場に基づく微動H/Vを用いた地盤構造の同定及び妥当性の検討 | 呉, 浩; 入倉, 孝次郎; 正木, 和明; 倉橋, 奨; WU, Hao; IRIKURA, Kojiro; MASAKI, Kazuaki; KURAHASHI, Susumu |
Showing results 10 to 29 of 99
|